home> 業者XML申辦訊息統計
業者XML訊息統計
業者近15日內XML申辦訊息各佔總申辦訊息統計
註1:業者如因分公司而有多個箱號或統編,應合併計算。
註2:申請人依選定正式上線日起15日內之關港貿XML申辦訊息,已達該期間申辦訊息(含EDI及XML)總數之百分之50(含)以上,取得單一窗口公布名單,務必請持續辦理,否則有違獎勵作業要點發放獎勵金之規定。

通關簽審作業項目: 訊息名稱: 關區:
日期: 104/12/03
關別 報關業
者箱號
業者名稱 訊息
名稱
報單
種類
XML申報
訊息比率
XML申報訊息
達50%之日期
起算日期 備註
1   基隆關 002 永福報關運輸有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/24 104/11/10
2   基隆關 003 建興報關行 NX5105 一般 100.0%   104/09/16 104/09/02
3   基隆關 008 東和報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/16 104/10/02
4   基隆關 009 正光報關股份有限公司 NX5105 一般 56.5%   104/08/27 104/08/13
5   基隆關 012 海陸通轉運報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/26 104/10/12
6   基隆關 014 大成報關行 NX5105 一般 53.4%   104/10/06 104/09/22 合併
7   基隆關 016 玉山報關行 NX5105 一般 100.0%   104/11/03 104/10/20
8   基隆關 017 海盈報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
9   基隆關 018 源通報關股份有限公司 NX5105 一般 95.0%   104/10/30 104/10/16
10   基隆關 019 有信報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/31 104/08/17
11   基隆關 020 新光船務報關有限公司 NX5105 一般 88.2%   104/11/03 104/10/20
12   基隆關 021 民益報關行有限公司 NX5105 一般 74.1%   104/11/12 104/10/29
13   基隆關 022 欣達報關行 NX5105 一般 75.0%   104/10/15 104/10/01
14   基隆關 026 恆祥報關企業有限公司 NX5105 一般 66.7%   104/11/24 104/11/10
15   基隆關 028 長豐報關有限公司 NX5105 一般 52.1%   104/11/20 104/11/06 合併
16   基隆關 030 三立報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
17   基隆關 031 泉富報關有限公司 NX5105 一般 55.8%   104/11/30 104/11/16 合併
18   基隆關 032 平安報關行股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/17 104/08/03
19   基隆關 034 華東報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/19 104/11/05
20   基隆關 036 華豐報關行 NX5105 一般 60.0%   104/09/30 104/09/16
21   基隆關 037 芳苑報關有限公司 NX5105 一般 98.5%   104/09/15 104/09/01
22   基隆關 039 榮發興業股份有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/10/05 104/09/21
23   基隆關 040 太川報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/30 104/10/16
24   基隆關 041 通盈報關有限公司 NX5105 一般 95.7%   104/08/07 104/07/24
25   基隆關 042 大有報關股份有限公司 NX5105 一般 84.0%   104/11/27 104/11/13
26   基隆關 044 志興報關股份有限公司 NX5105 一般 62.5%   104/10/06 104/09/22
27   基隆關 045 大一台灣運輸報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/22 104/10/08
28   基隆關 049 德合報關有限公司 NX5105 一般 86.4%   104/10/26 104/10/12
29   基隆關 050 鴻源報關股份有限公司 NX5105 一般 87.5%   104/11/03 104/10/20 合併
30   基隆關 051 臺安報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/09 104/09/25
31   基隆關 052 泰順仁記報關行 NX5105 一般 60.0%   104/08/28 104/08/14
32   基隆關 053 華晟報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/25 104/11/11
33   基隆關 054 達億報關股份有限公司 NX5105 一般 85.7%   104/10/29 104/10/15
34   基隆關 056 發記報關轉運有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/23 104/11/09
35   基隆關 057 振太報關行有限公司 NX5105 一般 75.0%   104/11/23 104/11/09
36   基隆關 058 榮記報關有限公司 NX5105 一般 85.4%   104/11/10 104/10/27
37   基隆關 059 立昌報關行 NX5105 一般 54.5%   104/08/27 104/08/13
38   基隆關 060 順全報關企業有限公司 NX5105 一般 55.9%   104/09/22 104/09/08
39   基隆關 061 隆昌曾記報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
40   基隆關 062 長立報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/18 104/11/04
41   基隆關 063 宏昌船務報關股份有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/12/03 104/11/19
42   基隆關 065 萬隆報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/06 104/07/23
43   基隆關 067 康洲報關有限公司 NX5105 一般 98.7%   104/10/29 104/10/15
44   基隆關 069 宏周報關行有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/01 104/09/17
45   基隆關 072 乾坤報關包裝有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/27 104/10/13
46   基隆關 077 兩洋船務報關有限公司 NX5105 一般 83.8%   104/10/15 104/10/01
47   基隆關 082 源興報關通運有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/29 104/10/15
48   基隆關 083 泰利報關行有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/16 104/10/02
49   基隆關 084 明暉報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/10/29 104/10/15
50   基隆關 085 強泰船務報關行 NX5105 一般 51.8%   104/11/09 104/10/26
51   基隆關 086 如意報關行 NX5105 一般 69.8%   104/11/10 104/10/27
52   基隆關 088 銘興報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/03 104/10/20
53   基隆關 089 震隆報關行 NX5105 一般 55.1%   104/12/02 104/11/18
54   基隆關 091 凱冠報關有限公司 NX5105 一般 98.4%   104/11/16 104/11/02
55   基隆關 092 永安聯合報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/16 104/09/02
56   基隆關 093 西北報關有限公司 NX5105 一般 85.0%   104/11/25 104/11/11
57   基隆關 094 東立物流股份有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/23 104/11/09 合併
58   基隆關 096 中央報關行有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
59   基隆關 098 太三報關股份有限公司 N5301 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
60   基隆關 098 太三報關股份有限公司 NX5105 一般 95.6%   104/10/26 104/10/12
61   基隆關 100 勝翔報關有限公司 NX5105 一般 75.0%   104/09/15 104/09/01
62   基隆關 101 益茂報關有限公司 NX5105 一般 98.2%   104/08/03 104/07/20
63   基隆關 102 通孚報關行 NX5105 一般 93.1%   104/11/24 104/11/10
64   基隆關 103 世海報關有限公司 NX5105 一般 53.8%   104/11/10 104/10/27
65   基隆關 104 聯和興企業股份有限公司 NX5105 一般 96.6%   104/10/01 104/09/17
66   基隆關 106 大豐合記報關行 NX5105 一般 96.3%   104/10/19 104/10/05
67   基隆關 107 貳零零壹網路通關有限公司 NX5105 一般 72.7%   104/10/19 104/10/05
68   基隆關 108 永芳報關股份有限公司 NX5105 一般 52.3%   104/10/21 104/10/07
69   基隆關 109 鴻記報關有限公司 NX5105 一般 61.3%   104/10/12 104/09/28 合併
70   基隆關 112 華興報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
71   基隆關 114 大隆報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/03 104/10/20
72   基隆關 117 三和報關有限公司 NX5105 一般 57.1%   104/11/17 104/11/03
73   基隆關 119 新和興報關股份有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/08/27 104/08/13
74   基隆關 120 全旺報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/08/10 104/07/27
75   基隆關 121 永和報關有限公司 NX5105 一般 51.0%   104/12/02 104/11/18
76   基隆關 122 桂記報關有限公司 NX5105 一般 94.2%   104/09/03 104/08/20
77   基隆關 123 亞洲報關行(註銷) NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
78   基隆關 124 旭正報關股份有限公司 NX5105 一般 98.7%   104/11/20 104/11/06
79   基隆關 126 高強報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/03 104/08/20
80   基隆關 129 可達興國際股份有限公司基隆分公司 NX5105 一般 56.1%   104/09/21 104/09/07
81   基隆關 131 新大誠鐘源有限公司 NX5105 一般 72.6%   104/11/10 104/10/27
82   基隆關 133 勝忠船務報關有限公司 N5301 一般 100.0%   104/11/30 104/11/16
83   基隆關 133 勝忠船務報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/30 104/11/16
84   基隆關 134 華隆企業股份有限公司 NX5105 一般 56.4%   104/11/25 104/11/11
85   基隆關 136 永基報關行有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/11 104/10/28
86   基隆關 137 亞東報關有限公司 NX5105 一般 61.5%   104/09/23 104/09/09
87   基隆關 138 三榮報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/26 104/11/12
88   基隆關 139 益利報關運輸股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/11 104/07/28
89   基隆關 141 鴻慶報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/10 104/08/27
90   基隆關 142 博暉報關股份有限公司 NX5105 一般 55.6%   104/12/01 104/11/17
91   基隆關 143 建平報關行 NX5105 一般 58.6%   104/11/10 104/10/27
92   基隆關 145 長慶報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/11 104/10/28
93   基隆關 147 全通船務報關有限公司 NX5105 一般 95.7%   104/10/15 104/10/01
94   基隆關 151 隆洋企業有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
95   基隆關 153 良達報關有限公司 NX5105 一般 52.9%   104/11/24 104/11/10
96   基隆關 155 捷豐企業有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/10/21 104/10/07
97   基隆關 156 美年物流有限公司 NX5105 一般 93.5%   104/11/11 104/10/28
98   基隆關 157 祥通報關有限公司 NX5105 一般 61.3%   104/10/05 104/09/21
99   基隆關 159 順昌報關股份有限公司 NX5105 一般 57.6%   104/10/14 104/09/30
100   基隆關 160 宇豐報關有限公司 NX5105 一般 91.7%   104/10/26 104/10/12
101   基隆關 162 美達報關行 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
102   基隆關 164 隆源報關企業股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/16 104/09/02
103   基隆關 165 佳興報關股份有限公司 NX5105 一般 70.8%   104/11/05 104/10/22
104   基隆關 167 陸海空報關行股份有限公司 NX5105 一般 70.0%   104/11/09 104/10/26
105   基隆關 168 宜大報關行 NX5105 一般 50.0%   104/11/23 104/11/09
106   基隆關 169 志生報關行 NX5105 一般 90.9%   104/11/23 104/11/09
107   基隆關 170 尚盟報關有限公司 NX5105 一般 92.6%   104/11/27 104/11/13
108   基隆關 171 今榮報關有限公司 NX5105 一般 92.7%   104/11/24 104/11/10
109   基隆關 172 良宜報關有限公司 NX5105 一般 54.5%   104/11/03 104/10/20
110   基隆關 173 東利海陸通運股份有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/09/16 104/09/02
111   基隆關 175 源泰報關有限公司 NX5105 一般 65.5%   104/10/29 104/10/15
112   基隆關 176 大東炳記報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/12/01 104/11/17
113   基隆關 177 勝利報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/18 104/11/04
114   基隆關 178 大春報關股份有限公司 NX5105 一般 53.4%   104/10/20 104/10/06
115   基隆關 179 信和報關轉運有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/14 104/08/31
116   基隆關 183 享泰運輸報關行 NX5105 一般 100.0%   104/12/01 104/11/17
117   基隆關 184 太聯報關有限公司 NX5105 一般 69.0%   104/11/23 104/11/09
118   基隆關 185 新益報關股份有限公司 NX5105 一般 57.1%   104/12/03 104/11/19
119   基隆關 187 協合報關股份有限公司 NX5105 一般 54.5%   104/10/16 104/10/02
120   基隆關 188 裕昌有限公司 NX5105 一般 92.6%   104/11/23 104/11/09
121   基隆關 189 日盛報關股份有限公司 NX5105 一般 98.0%   104/11/23 104/11/09 合併
122   基隆關 191 祥裕報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
123   基隆關 193 慶豐報關股份有限公司 NX5105 一般 96.6%   104/10/28 104/10/14
124   基隆關 194 祥和報關股份有限公司 NX5105 一般 70.1%   104/08/12 104/07/29
125   基隆關 196 欣來報關有限公司 NX5105 一般 69.1%   104/10/15 104/10/01
126   基隆關 197 茂元報關行 NX5105 一般 53.7%   104/11/11 104/10/28
127   基隆關 199 安順報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/20 104/11/06
128   基隆關 200 永泰興報關股份有限公司 NX5105 一般 75.0%   104/08/13 104/07/30
129   基隆關 201 一成運輸報關股份有限公司 NX5105 一般 88.9%   104/09/28 104/09/14
130   基隆關 202 永豐報關行 NX5105 一般 50.0%   104/11/25 104/11/11
131   基隆關 204 銘峰報關行 NX5105 一般 57.7%   104/10/20 104/10/06
132   基隆關 206 榮昌運輸報關行 NX5105 一般 50.9%   104/11/24 104/11/10
133   基隆關 207 永信報關有限公司 N5301 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
134   基隆關 207 永信報關有限公司 NX5105 一般 98.9%   104/10/15 104/10/01
135   基隆關 208 雨港報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/28 104/09/14
136   基隆關 209 隆輝報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/11 104/10/28
137   基隆關 210 祥仁報關行 NX5105 一般 92.9%   104/09/23 104/09/09
138   基隆關 211 義發運輸報關有限公司 NX5105 一般 69.6%   104/11/02 104/10/19
139   基隆關 215 文化報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/24 104/11/10
140   基隆關 218 建豐通運報關股份有限公司 NX5105 一般 90.5%   104/09/07 104/08/24
141   基隆關 220 京彩企業有限公司 NX5105 一般 97.6%   104/09/23 104/09/09 合併
142   基隆關 222 峰利報關股份有限公司 NX5105 一般 53.5%   104/10/07 104/09/23
143   基隆關 224 國欣報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02 合併
144   基隆關 226 三福通運股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
145   基隆關 227 僑泰報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
146   基隆關 228 瑞祥報關行 NX5105 一般 100.0%   104/08/31 104/08/17
147   基隆關 229 晨峰報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/02 104/10/19
148   基隆關 230 義佳報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
149   基隆關 231 新昌報關有限公司 NX5105 一般 82.8%   104/10/05 104/09/21
150   基隆關 233 宏祥報關有限公司 NX5105 一般 54.1%   104/09/24 104/09/10
151   基隆關 234 聯華報關行 NX5105 一般 50.0%   104/11/19 104/11/05
152   基隆關 235 永吉報關有限公司 NX5105 一般 76.4%   104/10/06 104/09/22
153   基隆關 238 建新國際股份有限公司基隆分公司 NX5105 一般 56.5%   104/09/16 104/09/02 合併
154   基隆關 239 新捷信報關行 NX5105 一般 97.1%   104/11/04 104/10/21
155   基隆關 240 東美報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/09/29 104/09/15
156   基隆關 243 天兵船務報關有限公司 NX5105 一般 52.4%   104/11/07 104/10/24
157   基隆關 244 豐明報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/19 104/11/05
158   基隆關 245 致和報關有限公司 NX5105 一般 62.5%   104/11/24 104/11/10
159   基隆關 246 通碼報關有限公司 NX5105 一般 86.8%   104/11/25 104/11/11
160   基隆關 247 立群有限公司 NX5105 一般 95.2%   104/09/07 104/08/24
161   基隆關 248 勝和報關有限公司 NX5105 一般 97.7%   104/10/30 104/10/16
162   基隆關 249 勝炫報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/09 104/10/26
163   基隆關 250 建泓報關企業股份有限公司 NX5105 一般 52.2%   104/10/09 104/09/25
164   基隆關 252 聯合報關股份有限公司 NX5105 一般 90.3%   104/11/17 104/11/03
165   基隆關 253 益和報關有限公司 NX5105 一般 96.8%   104/11/02 104/10/19
166   基隆關 254 力久國際有限公司 NX5105 一般 98.3%   104/09/15 104/09/01
167   基隆關 257 捷峰報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/23 104/09/09
168   基隆關 259 聖佳報關有限公司 NX5105 一般 94.1%   104/08/31 104/08/17
169   基隆關 260 商有報關有限公司 NX5105 一般 53.2%   104/11/09 104/10/26
170   基隆關 262 義美報關股份有限公司 NX5105 一般 87.8%   104/08/19 104/08/05
171   基隆關 263 大立報關有限公司 NX5105 一般 81.1%   104/09/25 104/09/11
172   基隆關 264 全盛報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
173   基隆關 266 協和仁記報關股份有限公司 NX5105 一般 95.2%   104/11/09 104/10/26
174   基隆關 268 啟宙報關有限公司 NX5105 一般 57.1%   104/10/01 104/09/17
175   基隆關 269 恆益報關有限公司 NX5105 一般 89.2%   104/11/23 104/11/09
176   基隆關 271 天一報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/09 104/09/25
177   基隆關 272 永安報關行股份有限公司 NX5105 一般 78.2%   104/08/24 104/08/10
178   基隆關 273 雙安報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
179   基隆關 275 翊原報關有限公司 NX5105 一般 51.0%   104/09/17 104/09/03
180   基隆關 276 德宇報關有限公司 NX5105 一般 58.1%   104/11/18 104/11/04
181   基隆關 277 勝順報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/10/21 104/10/07
182   基隆關 278 俊成報關股份有限公司 NX5105 一般 91.2%   104/10/28 104/10/14
183   基隆關 279 新翔報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
184   基隆關 282 永合報關股份有限公司 NX5105 一般 51.2%   104/11/03 104/10/20
185   基隆關 283 泰安報關行 NX5105 一般 82.7%   104/11/16 104/11/02
186   基隆關 285 民昌報關有限公司 NX5105 一般 94.3%   104/09/07 104/08/24
187   基隆關 286 鎮丞報關有限公司 NX5105 一般 57.1%   104/08/10 104/07/27
188   基隆關 288 成隆船務報關股份有限公司 NX5105 一般 89.5%   104/08/17 104/08/03
189   基隆關 290 強生報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
190   基隆關 291 大山福報關行 NX5105 一般 66.7%   104/11/30 104/11/16
191   基隆關 293 日東報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/10 104/10/27
192   基隆關 294 寶利報關有限公司 NX5105 一般 60.7%   104/08/26 104/08/12
193   基隆關 295 新中旅通運股份有限公司 NX5105 一般 53.2%   104/09/09 104/08/26 合併
194   基隆關 299 銘泰報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/09 104/10/26
195   基隆關 301 三明報關股份有限公司 NX5105 一般 87.5%   104/10/26 104/10/12
196   基隆關 302 禾泰報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/04 104/08/21
197   基隆關 303 德鑫企業報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
198   基隆關 304 捷湰報關行 NX5105 一般 78.2%   104/08/21 104/08/07
199   基隆關 305 鼎乘報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/12 104/10/29
200   基隆關 306 勝發報關股份有限公司 NX5105 一般 65.2%   104/10/14 104/09/30
201   基隆關 307 洋翊報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/02 104/10/19
202   基隆關 308 鴻發通運有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/16 104/09/02
203   基隆關 310 邦倪報關有限公司 NX5105 一般 64.4%   104/09/02 104/08/19
204   基隆關 316 建發報關有限公司 NX5105 一般 81.3%   104/10/15 104/10/01
205   基隆關 317 宏勝報關行 NX5105 一般 100.0%   104/11/18 104/11/04
206   基隆關 318 聖豐報關行 NX5105 一般 74.7%   104/08/28 104/08/14
207   基隆關 319 臺聯報關有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/11/12 104/10/29
208   基隆關 320 楠亞報關有限公司 NX5105 一般 66.7%   104/10/20 104/10/06
209   基隆關 321 龍騰報關股份有限公司 NX5105 一般 55.0%   104/10/28 104/10/14
210   基隆關 324 宇港國際企業有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/17 104/08/03
211   基隆關 326 港都報關行 NX5105 一般 100.0%   104/11/30 104/11/16
212   基隆關 327 維昌報關有限公司 NX5105 一般 60.0%   104/10/15 104/10/01
213   基隆關 328 小林報關有限公司 NX5105 一般 72.2%   104/08/19 104/08/05
214   基隆關 330 合鑫報關有限公司 NX5105 一般 92.0%   104/11/23 104/11/09
215   基隆關 331 海全報關股份有限公司 NX5105 一般 53.5%   104/10/19 104/10/05
216   基隆關 332 揚星報關股份有限公司 NX5105 一般 75.0%   104/10/19 104/10/05
217   基隆關 335 永珈報關行有限公司 N5301 一般 100.0%   104/11/27 104/11/13
218   基隆關 335 永珈報關行有限公司 NX5105 一般 50.0%   104/10/26 104/10/12
219   基隆關 338 太祥國際報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
220   基隆關 341 啟鑫報關企業有限公司 NX5105 一般 96.2%   104/11/23 104/11/09
221   基隆關 342 傑美報關有限公司 NX5105 一般 53.3%   104/11/23 104/11/09 合併
222   基隆關 345 億興報關行 NX5105 一般 53.8%   104/11/11 104/10/28
223   基隆關 346 誼美報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
224   基隆關 347 一德報關行 NX5105 一般 59.5%   104/09/30 104/09/16
225   基隆關 348 台益報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/07 104/09/23
226   基隆關 349 大鏵報關有限公司基隆分公司 NX5105 一般 95.5%   104/09/04 104/08/21
227   基隆關 352 公誠報關有限公司 NX5105 一般 99.0%   104/09/28 104/09/14
228   基隆關 354 開元報關行 NX5105 一般 65.6%   104/09/15 104/09/01
229   基隆關 355 龍威報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/26 104/08/12
230   基隆關 356 順記報關有限公司 NX5105 一般 96.7%   104/11/16 104/11/02
231   基隆關 357 貿一報關有限公司 NX5105 一般 76.3%   104/11/06 104/10/23
232   基隆關 358 山水報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/02 104/08/19
233   基隆關 362 錦鴻報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/12 104/10/29
234   基隆關 364 揚順報關有限公司 NX5105 一般 82.1%   104/10/30 104/10/16
235   基隆關 365 同發報關有限公司 NX5105 一般 49.7%  
236   基隆關 366 東聲報關有限公司 NX5105 一般 90.9%   104/08/05 104/07/22
237   基隆關 367 景福報關行 NX5105 一般 50.0%   104/11/05 104/10/22
238   基隆關 368 華順報關有限公司 NX5105 一般 51.0%   104/11/27 104/11/13
239   基隆關 371 伯欣報關行 NX5105 一般 100.0%   104/11/16 104/11/02
240   基隆關 373 興忠報關有限公司 NX5105 一般 56.6%   104/11/23 104/11/09
241   基隆關 374 吉弘報關股份有限公司 NX5105 一般 50.5%   104/10/29 104/10/15
242   基隆關 375 升暉報關股份有限公司 NX5105 一般 80.8%   104/09/23 104/09/09
243   基隆關 376 展興報關股份有限公司 NX5105 一般 51.3%   104/10/07 104/09/23
244   基隆關 378 誠碩報關股份有限公司 NX5105 一般 62.9%   104/11/09 104/10/26
245   基隆關 380 豐源報關股份有限公司 NX5105 一般 60.0%   104/11/23 104/11/09
246   基隆關 383 航海報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/08/11 104/07/28
247   基隆關 384 華成報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/29 104/11/15
248   基隆關 385 銘祥報關有限公司 NX5105 一般 51.3%   104/11/17 104/11/03
249   基隆關 386 友國報關股份有限公司 NX5105 一般 60.0%   104/11/23 104/11/09
250   基隆關 388 汎欣報關行 NX5105 一般 53.4%   104/12/01 104/11/17
251   基隆關 389 驊洲隆昌股份有限公司 NX5105 一般 55.9%   104/10/26 104/10/12
252   基隆關 391 兆合豐報關行 NX5105 一般 96.2%   104/10/28 104/10/14
253   基隆關 393 雅德報關有限公司 NX5105 一般 83.3%   104/10/14 104/09/30
254   基隆關 394 捷聖報關行 NX5105 一般 88.3%   104/09/16 104/09/02
255   基隆關 395 伸昌報關有限公司 NX5105 一般 83.3%   104/09/29 104/09/15
256   基隆關 396 宏鑫報關有限公司 NX5105 一般 86.2%   104/11/18 104/11/04
257   基隆關 398 信誼報關行 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
258   基隆關 399 利弘報關有限公司 NX5105 一般 65.4%   104/09/21 104/09/07
259   基隆關 401 美華國際有限公司 NX5105 一般 50.5%   104/11/05 104/10/22 合併
260   基隆關 403 信嘉報關有限公司 NX5105 一般 90.6%   104/08/17 104/08/03
261   基隆關 406 德誠報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/18 104/11/04
262   基隆關 407 安茂報關行 NX5105 一般 96.2%   104/11/16 104/11/02
263   基隆關 409 勝翰報關行 NX5105 一般 100.0%   104/08/17 104/08/03
264   基隆關 410 峰驊報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/30 104/11/16
265   基隆關 411 立佳報關有限公司 NX5105 一般 63.6%   104/10/21 104/10/07
266   基隆關 412 宏家報關行 NX5105 一般 91.3%   104/11/16 104/11/02
267   基隆關 414 康迅企業有限公司基隆分公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/22 104/09/08 合併
268   基隆關 415 明華報關有限公司 NX5105 一般 54.7%   104/08/05 104/07/22
269   基隆關 416 天元報關有限公司 NX5105 一般 66.7%   104/11/18 104/11/04
270   基隆關 417 旭祥報關股份有限公司 NX5105 一般 68.4%   104/11/18 104/11/04
271   基隆關 419 通成報關有限公司 NX5105 一般 88.9%   104/08/05 104/07/22
272   基隆關 420 合昌報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
273   基隆關 422 全利報關有限公司 NX5105 一般 72.2%   104/11/23 104/11/09
274   基隆關 423 全億報關有限公司 NX5105 一般 62.1%   104/09/17 104/09/03
275   基隆關 424 三洋報關有限公司 NX5105 一般 84.8%   104/11/13 104/10/30
276   基隆關 428 昱光報關有限公司 NX5105 一般 92.3%   104/12/02 104/11/18
277   基隆關 429 新捷報關行有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/09 104/10/26
278   基隆關 431 明揚報關有限公司 NX5105 一般 84.6%   104/10/16 104/10/02
279   基隆關 433 大周報關股份有限公司 NX5105 一般 59.9%   104/10/05 104/09/21
280   基隆關 434 連強報關行 NX5105 一般 96.9%   104/08/24 104/08/10
281   基隆關 436 暘捷報關有限公司 NX5105 一般 55.9%   104/11/19 104/11/05
282   基隆關 437 源富報關有限公司 NX5105 一般 52.3%   104/11/10 104/10/27
283   基隆關 438 祥順報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/26 104/10/12
284   基隆關 439 尚豪報關有限公司 NX5105 一般 51.0%   104/08/18 104/08/04
285   基隆關 440 建榮報關有限公司 NX5105 一般 51.9%   104/12/02 104/11/18
286   基隆關 441 吉順報關行 NX5105 一般 100.0%   104/10/15 104/10/01
287   基隆關 442 陽明報關有限公司 NX5105 一般 95.2%   104/09/30 104/09/16
288   基隆關 443 逸崧報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/10/19 104/10/05
289   基隆關 445 泰東報關有限公司 NX5105 一般 79.7%   104/09/18 104/09/04
290   基隆關 447 漢翔報關有限公司 NX5105 一般 55.2%   104/10/05 104/09/21
291   基隆關 448 正誠報關有限公司 NX5105 一般 53.9%   104/11/05 104/10/22
292   基隆關 449 誠利報關有限公司 NX5105 一般 82.9%   104/10/08 104/09/24
293   基隆關 450 尚格報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/16 104/09/02
294   基隆關 459 宏茂報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/08 104/08/25
295   基隆關 460 振儒報關有限公司 NX5105 一般 63.2%   104/11/18 104/11/04
296   基隆關 461 宏昇報關有限公司 NX5105 一般 81.0%   104/11/30 104/11/16
297   基隆關 462 豊吉報關有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/09/15 104/09/01
298   基隆關 465 天偉報關行 NX5105 一般 80.8%   104/11/17 104/11/03
299   基隆關 466 豐興報關有限公司 NX5105 一般 71.4%   104/11/27 104/11/13
300   基隆關 467 東鼎報關有限公司 NX5105 一般 76.1%   104/11/16 104/11/02 合併
301   基隆關 469 華茂報關有限公司 NX5105 一般 55.0%   104/11/06 104/10/23
302   基隆關 470 合順報關有限公司 NX5105 一般 52.0%   104/11/06 104/10/23
303   基隆關 471 鴻基報關有限公司 NX5105 一般 60.0%   104/10/02 104/09/18
304   基隆關 472 晉陽報關有限公司 NX5105 一般 76.7%   104/11/19 104/11/05
305   基隆關 473 振倡報關有限公司 NX5105 一般 55.0%   104/09/15 104/09/01
306   基隆關 477 立豐報關股份有限公司 NX5105 一般 100.0%   104/11/05 104/10/22 合併
307   基隆關 478 傑順報關股份有限公司 NX5105 一般 71.5%   104/10/27 104/10/13 合併
