海關進出口統計
  • 回首頁
  • 單一窗口
  • 網站導覽
  • English
  • 字級
    • 小
    • 中
    • 大
瀏覽人次 : 7519852
  • 公告訊息
    • 最新消息及新聞稿
    • 資訊保護專區
  • 貿易統計
    • 資料庫說明
    • 互動式圖表
    • 資料庫查詢
      • 綜合查詢
      • 輔助查詢
    • 統計資料下載
      • 統計表
      • 統計年刊
      • 進出口貿易統計資料訂購
      • 申請廠商(個人)報關資料
    • 其他參考資訊
  • 業務統計
    • 業務工作量
      • 各關業務工作量
      • 公務統計表
    • 海關徵收稅費
      • 關稅收入(按稅則分)
      • 各關徵收稅費
    • 關稅配額貨物量值
  • FAQ
    • 貿易統計資料問題
    • 資料庫操作問題
  • 最新消息及新聞稿
  • 資訊保護專區
  • 資料庫說明
  • 互動式圖表
  • 資料庫查詢
    • 綜合查詢
    • 輔助查詢
  • 統計資料下載
    • 統計表
    • 統計年刊
    • 進出口貿易統計資料訂購
    • 申請廠商(個人)報關資料
  • 其他參考資訊
  • 業務工作量
    • 各關業務工作量
    • 公務統計表
  • 海關徵收稅費
    • 關稅收入(按稅則分)
    • 各關徵收稅費
  • 關稅配額貨物量值
  • 貿易統計資料問題
  • 資料庫操作問題
海關進出口統計
公告訊息
最新消息及新聞稿

最新消息及新聞稿

序號 標題 日期
1746515016385 1376278488316 正確申報出口目的地國別,維護高品質統計資料 2025-05-06 12:05
1738977533287 1376278488316 資訊保護項目清單更新 2025-02-08 12:02
1737597343630 1376278488316 申報紡織品進出口,請注意淨重與統計用數量之比率 2025-01-21 12:01
1728367466846 1376278488316 利用商品資料倉儲線上申請通關資料,即日起提供Excel檔案格式方便進出口人使用 2024-10-08 12:10
1726797766088 1376278488316 發布113年7月海關進出口貿易統計暨112年年修正資料 2024-09-20 12:09
1720573545217 1376278488316 資訊保護項目清單更新 2024-07-10 12:07
1719383000337 1376278488316 海關持續實施統計用收單邏輯檢查,確保統計資料正確性 2024-06-26 12:06
1710122354679 1376278488316 整套機器或組合物須拆散或分裝進口者,請正確填報統計用數量 2024-03-11 12:03
1701245415773 1376278488316 海關貿易統計以互動式圖表呈現,資訊一目瞭然 2023-11-29 12:11
1695170808904 1376278488316 發布112年7月海關進出口貿易統計暨111年年修正資料 2023-09-20 12:09
1694393965654 1376278488316 更新海關進出口貿易統計資訊保護項目清單 2023-09-11 12:09
1688540103815 1376278488316 海關籲請正確申報貨品分類號列,提升貿易統計準確性 2023-07-05 12:07
1681887322657 1376278488316 海關籲請業者依商業發票正確申報交易單價幣別 2023-04-19 12:04
1676447205388 1376278488316 利用商品資料倉儲線上服務,提升通關資料查調效率 2023-02-15 12:02
1671609279759 1376278488316 海關籲請正確申報電子零組件統計用數量 2022-12-21 12:12
1667868354732 1376278488316 海關籲請業者依貨物實際運輸方式正確申報 2022-11-08 12:11
1665457949320 1376278488316 更新海關進出口貿易統計資訊保護項目清單 2022-10-11 12:10
1663652441913 1376278488316 發布111年7月海關進出口貿易統計暨110年年修正資料 2022-09-20 12:09
1661323766394 1376278488316 海關就19項貨品分類號列實施資訊保護措施 2022-08-24 12:08
1655946876674 1376278488316 海關呼籲廠商正確申報貨品稅則,共享優質貿易統計資料 2022-06-23 12:06
1649729554842 1376278488316 更新「海關進出口貿易統計資訊保護項目清單」 2022-04-12 12:04
1649297355015 1376278488316 報單放行後因故需註銷或退關者應儘速向海關辦理,以維貿易統計正確性 2022-04-07 12:04
1645600043689 1376278488316 110年海關業務工作量及進出口貿易總值齊創新高 2022-02-23 12:02
1639546764640 1376278488316 正確申報國別及其代碼 增進貿易統計資料品質 2021-12-15 12:12
1638509588399 1376278488316 申報貨品分類號列設有稽徵特別規定Z者,請正確填報統計用數量 2021-10-20 12:10
1631839806831 1376278488316 發布110年7月海關進出口貿易統計暨109年年修正資料 2021-09-17 12:09
1630467220790 1376278488316 自110年9月7日起恢復受理廠商(個人)報關資料書面申請及進出口貿易統計資訊保護申請 2021-09-01 12:09
1628063023610 1376278488316 海關進出口統計查詢網再精進,國別資訊更細緻 2021-08-04 12:08
1627543213188 1376278488316 自110年8月2日起,本統計查詢網恢復正常維護 2021-07-29 12:07
1624580637561 1376278488316 海關籲請正確申報進出口國別 維護貿易統計品質 2021-06-23 12:06
1623287598431 1376278488316 即日起本統計查詢網除資料庫查詢外,其餘部分暫停維護 2021-06-10 12:06
1621323017165 1376278488316 即日起暫停受理進出口貿易統計資訊保護申請,廠商(個人)報關資料申請限線上申辦 2021-05-18 12:05
1618986125800 1376278488316 正確申報貨名及稅則,維護貿易統計資料品質 2021-04-21 12:04
1614157793635 1376278488316 109年海關進出口貿易年度調整資料及業務量統計分析 2021-02-24 12:02
1609136405717 1376278488316 海關實施統計用收單邏輯檢查,請報關業者正確申報以加速通關 2020-12-28 12:12
1603270942327 1376278488316 海關啟用進出口貿易統計資訊保護措施,避免個別資訊被間接識別 2020-10-21 12:10
1600391012492 1376278488316 發布109年7月海關進出口貿易統計暨108年年修正資料 2020-09-18 12:09
1596002865620 1376278488316 疫情期間,海空運進出口報單雖有消長,海關通關效能不受影響 2020-07-29 12:07
1592381668518 1376278488316 海關擴充統計查詢網內容並優化服務 2020-06-17 12:06
1586226859547 1376278488316 109年3月初步統計資料預計於109年4月9日10時發布 2020-04-07 12:04
1583311927997 1376278488316 2月出口口罩非屬醫療用亦非徵用範圍 2020-03-04 12:03
1583226573894 1376278488316 109年2月防疫物資進出口數(重)量即時訊息 2020-03-03 12:03
1582695827012 1376278488316 籲請正確申報進出口報單統計用數量 2020-02-26 12:02
1580811696007 1376278488316 109年1月6項防疫物資進出口數/重量表 2020-02-04 12:02
1580713257534 1376278488316 109年1月防疫口罩進出口數量即時訊息 2020-02-03 12:02
1580351254423 1376278488316 海關進出口貿易統計自109年2月26日實施資訊保護作業 2020-01-30 12:01
1577254352684 1376278488316 海關優化統計查詢網服務 2019-12-25 12:12
1569373561521 1376278488316 本年前8月我國主要出口市場與貨品變化情形 2019-09-25 12:09
1568772905825 1376278488316 發布108年7月海關進出口貿易統計暨回溯修正資料 2019-09-18 12:09
1568788178312 1376278488316 公布海關進出口貿易統計107年修正及回溯修正103年起一般貿易制度之各年資料 2019-09-18 12:09
1567059319117 1376278488316 海關籲請業者據實申報統計方式,提升出口貿易統計分類確度 2019-08-29 12:08
1561686182117 1376278488316 公告重要統計事項變更 2019-06-28 12:06
1561528066945 1376278488316 海關進出口貿易統計將於9月排除列計進口維修後復出口之飛機引擎 2019-06-26 12:06
1557302571193 1376278488316 修正海關進出口貿易統計作業要點,新增年修正機制 2019-05-08 12:05
1551254000623 1376278488316 107年海關業務量統計及一般進出口報單平均通關時間 2019-02-27 12:02
1541038658370 1376278488316 進出口人線上申請通關資料比率已達8成 2018-10-31 12:10
1541558077918 1376278488316 今年以來我國對美國出口變化概況 2018-10-23 12:10
1535599228922 1376278488316 美國貿易擴張法232條款加稅鋼鋁我國出口近況 2018-08-30 12:08
1541558927188 1376278488316 金門自中國大陸引水完成首次報關進口 2018-08-08 12:08
1532914236237 1376278488316 我國與紐西蘭簽署經濟合作協定後之貿易現況 2018-06-27 12:06
1529374579558 1376278488316 財政部關務署發布107年3月及第1季(1至3月)各項業務量統計 2018-05-01 12:05
1532914519082 1376278488316 進出口報單放行後因故需註銷或退關者應儘速辦理,以維貿易統計正確性 2018-04-25 12:04
1522723302902 1376278488316 財政部關務署發布107年2月各項業務量統計 2018-04-03 12:04
1520221219846 1376278488316 財政部關務署發布107年1月各項業務量統計 2018-03-05 12:03
1518414857594 1376278488316 關務署發布106年海關業務量統計及一般進出口報單平均通關時間 2018-02-12 12:02
1514441654315 1376278488316 財政部關務署發布106年11月各項業務量統計 2017-12-28 12:12
1514364318395 1376278488316 關務署網站提供更多統計資訊供各界查詢 2017-12-27 12:12
1511860130584 1376278488316 財政部關務署發布106年10月各項業務量統計 2017-11-28 12:11
1509067441299 1376278488316 財政部關務署發布106年第3季(7月至9月)及前3季(1月至9月)各項業務量統計 2017-10-25 12:10
1506501522879 1376278488316 財政部關務署發布106年8月各項業務量統計 2017-09-27 12:09
1503906423706 1376278488316 財政部關務署發布106年7月各項業務量統計 2017-08-28 12:08
1502411719070 1376278488316 財政部關務署發布106年上半年(1月至6月)各項業務量統計 2017-08-09 12:08
1499131362021 1376278488316 財政部關務署發布106年5月各項業務量統計 2017-06-30 12:06
1498640556801 1376278488316 為提升統計品質,請報關人配合正確申報貨品統計用數量與淨重 2017-06-28 12:06
1495761653845 1376278488316 財政部關務署發布106年4月各項業務量統計 2017-05-26 12:05
1493343465844 1376278488316 財政部關務署發布106年3月及第1季(1至3月)各項業務量統計 2017-04-28 12:04
1490668474831 1376278488316 財政部關務署發布106年2月各項業務量統計 2017-03-28 12:03
1488872814286 1376278488316 財政部關務署發布106年1月各項業務量統計 2017-03-07 12:03
1487058770930 1376278488316 財政部關務署發布105年各項業務量統計及一般進出口報單平均通關時間 2017-02-14 12:02
1482995695051 1376278488316 財政部關務署發布105年11月各項業務量統計 2016-12-29 12:12
1482913481126 1376278488316 財政部關務署呼籲廠商正確申報進出口貨物之國別及其代碼 2016-12-28 12:12
1480381732558 1376278488316 財政部關務署發布105年10月各項業務量統計 2016-11-29 12:11
1477474218797 1376278488316 財政部關務署發布105年第3季(7月至9月)及前3季(1月至9月)各項業務量統計 2016-10-26 12:10
1476166046860 1376278488316 財政部關務署發布105年8月各項業務量統計 2016-10-11 12:10
1472636142989 1376278488316 財政部關務署發布105年7月各項業務量統計 2016-08-31 12:08
1471413396179 1376278488316 財政部關務署發布105年上半年(1月至6月)各項業務量統計 2016-08-17 12:08
1467273245694 1376278488316 財政部關務署發布105年5月各項業務量統計 2016-06-30 12:06
1467271200406 1376278488316 統計資料庫查詢系統於105年7月1日(星期五)18時至20時停機。 2016-06-30 12:06
1467701933022 1376278488316 關務署呼籲進出口廠商正確申報貨品分類號列 2016-06-29 12:06
1465003074340 1376278488316 財政部關務署發布105年4月各項業務量統計 2016-06-04 12:06
1462439744903 1376278488316 財政部關務署發布105年第1季(1月至3月)各項業務量統計 2016-04-27 12:04
1460425206135 1376278488316 財政部關務署發布105年2月各項業務量統計 2016-04-12 12:04
1458021881154 1376278488316 財政部關務署發布105年1月各項業務量統計 2016-03-15 12:03
1456334402473 1376278488316 財政部關務署發布104年(1月至12月)各項業務量統計及一般進出口報單平均通關時間 2016-02-24 12:02
1456207170852 1376278488316 發布104年12月海關進出口貿易統計正式值,並提供查詢103、104年一般貿易制度回溯參考資料 2016-02-23 12:02
1455678367149 1376278488316 發布105年1月海關進出口貿易統計初步值、統計範圍調整說明及查詢方式異動 2016-02-17 12:02
1451543077960 1376278488316 海關進出口貿易統計105年起採行一般貿易制度與國際接軌 2015-12-31 12:12
1447052404679 1376278488316 海關進出口貿易量統計將自105年起改採一般貿易制度 2015-11-09 12:11
1440656789869 1376278488316 海關將於近期內再繼續實施報單收單邏輯檢查機制 2015-08-26 12:08
1440636803122 1376278488316 財政部關務署發布104年7月份各項業務量統計 2015-08-26 12:08
1439975387888 1376278488316 財政部關務署發布104年上半年(1月至6月)各項業務量統計 2015-08-13 12:08
1438237914345 1376278488316 供應國際航線船機之物料、物品出口統計方式代碼自104年8月1日起調整 2015-07-29 12:07
1435903432717 1376278488316 財政部關務署發布104年5月份各項業務量統計 2015-06-30 12:06
1434963423553 1376278488316 財政部關務署發布104年4月份各項業務量統計 2015-06-22 12:06
1430701825795 1376278488316 財政部關務署發布104年第1季(1月至3月)各項業務量統計 2015-04-29 12:04
1429522361053 1376278488316 財政部關務署發布104年2月份各項業務量統計 2015-04-20 12:04
1427182910057 1376278488316 財政部關務署發布104年1月份各項業務量統計 2015-03-24 12:03
1425368960930 1376278488316 財政部關務署發布103年度1至12月各項業務量統計 2015-03-03 12:03
1421113611009 1376278488316 財政部關務署發布103年11月份各項業務量統計 2014-12-31 12:12
1417165218624 1376278488316 財政部關務署發布103年10月份各項業務量統計資料 2014-11-28 12:11
1415329279183 1376278488316 103年12月海關進出口貿易統計(初步值)發布日期變更 2014-11-07 12:11
1414632554063 1376278488316 財政部關務署發布本(103)年第3季(7月至9月)及前3季(1月至9月)各項業務量統計資料 2014-10-30 12:10
1438237281372 1376278488316 出口貿易統計與國際接軌「港口、機場售油」出口報單申報統計方式將要改變區分為「本國籍」與「非本國籍」,請出口報關人注意 2014-10-14 12:10
1412839555576 1376278488316 財政部關務署發布103年8月份各項業務量統計資料 2014-10-02 12:10
1408956956954 1376278488316 財政部關務署發布103年7月份各項業務量統計資料 2014-08-25 12:08
1407913187559 1376278488316 海關發布103年上半年(1月至6月)各項業務量統計資料 2014-08-12 12:08
1404898490618 1376278488316 為維護出口貿易統計品質,海關籲請正確申報出口報單 2014-07-09 12:07
1403687562159 1376278488316 財政部關務署發布103年5月份各項業務量統計資料 2014-06-25 12:06
1401412970201 1376278488316 財政部關務署發布103年4月份各項業務量統計資料 2014-05-30 12:05
1398927754024 1376278488316 海關發布103年第1季(1月至3月)各項業務統計資料 2014-05-01 12:05
1396229893122 1376278488316 財政部關務署發布103年2月份各項業務量統計資料 2014-03-31 12:03
1394675427535 1376278488316 財政部關務署發布103年1月份各項業務量統計資料 2014-03-13 12:03
1393483074608 1376278488316 海關發布102年度(1月至12月)各項業務統計資料 2014-02-27 12:02
1438223858944 1376278488316 為維護進出口貿易統計品質 海關籲請進出口人正確申報進出口報單 2014-02-25 12:02
1390207368723 1376278488316 發布102年11月海關進出口貿易統計,修正102年10月海關進出口貿易統計及修正102年12月海關進出口貿易統計初步值 2014-01-20 12:01
1389684558241 1376278488316 102年11月海關進出口貿易統計發布日期變更 2014-01-14 12:01
1388125212305 1376278488316 財政部關務署發布102年11月份各項業務量統計資料 2013-12-27 12:12
1388046608400 1376278488316 海關進出口貿易統計編製方法將自103年1月1日起作部分修正 2013-12-26 12:12
1385969114733 1376278488316 財政部關務署發布102年10月份各項業務量統計資料 2013-12-02 12:12
1383877662144 1376278488316 海關發布102年第3季(7月至9月)及前3季(1月至9月)各項業務統計資料 2013-11-08 12:11
1383527816680 1376278488316 海關呼籲廠商正確申報貨品分類號列 2013-11-04 12:11
1382595829328 1376278488316 海關將繼續實施報單收單邏輯檢查機制 2013-10-24 12:10
1380511214682 1376278488316 財政部關務署發布102年8月份各項業務量統計資料 2013-09-30 12:09
64767 1376278488316 海關發布102年上半年各項業務統計資料 2013-08-08 04:08
1377480205990 1376278488316 海關籲請正確申報進出口報單 維護進出口貿易統計品質 2013-07-10 12:07
1377480274577 1376278488316 海關呼籲廠商正確申報貨品分類號列 2013-07-10 12:07
64258 1376278488316 海關發布102年5月份各項業務量統計資料 2013-06-27 09:06
64008 1376278488316 財政部關務署發布102年4月份各項業務量統計資料 2013-05-29 03:05
154093 1376278488316 財政部關務署發布102年第1季(1月至3月)各項業務統計資料 2013-05-07 12:05
63096 1376278488316 財政部關務署發布102年2月各項業務量統計資料 2013-04-01 11:04
62366 1376278488316 財政部關務署發布101年全年度各項業務量統計資料 2013-01-28 05:01
61422 1376278488316 關稅總局發布101年10月各項業務統計資料 2012-11-30 09:11
154092 1376278488316 關稅總局發布101年第3季(7月至9月)各項業務統計資料 2012-10-31 12:10
154091 1376278488316 海關將實施第6波為統計目的之報單收單邏輯檢查機制 2012-10-22 12:10
60434 1376278488316 關稅總局發布101年8月各項業務統計資料 2012-09-28 10:09
59911 1376278488316 海關再次籲請正確申報出口目的地國家 2012-08-30 03:08
59634 1376278488316 關稅總局發布101年上半年各項業務統計資料 2012-08-08 04:08
154089 1376278488316 關稅總局發布101年5月各項業務統計資料 2012-06-21 12:06
154088 1376278488316 關稅總局發布101年4月各項業務統計資料 2012-05-31 12:05
58494 1376278488316 海關將再繼續實施為統計目的之報單收單邏輯檢查機制 2012-05-28 08:05
154087 1376278488316 關稅總局發布101年第1季各項業務統計資料 2012-05-03 12:05
57213 1376278488316 海關將實施以統計為目的之報單收單邏輯檢查機制 2012-03-01 03:03
154086 1376278488316 海關發布100年第4季與100年全年度各項業務統計資料 2012-02-08 12:02
154085 1376278488316 發布100年11月各項業務統計資料 2011-12-28 12:12
154084 1376278488316 海關發布100年第3季(7至9月)各項業務統計資料 2011-10-26 12:10
154082 1376278488316 發布100年7月各項業務統計資料 2011-08-31 12:08
154080 1376278488316 99年美國牛肉歷史資料 2011-08-25 12:08
154081 1376278488316 98年美國牛肉歷史資料 2011-08-25 12:08
53998 1376278488316 發布100年上半年各項業務統計資料 2011-08-03 09:08
52901 1376278488316 發布100年4月各項業務統計資料 2011-06-22 09:06
53202 1376278488316 發布100年5月各項業務統計資料 2011-06-22 09:06
52490 1376278488316 發布100年第1季各項業務統計資料 2011-06-22 09:06
51571 1376278488316 發布100年2月各項業務統計資料 2011-03-21 09:03
51504 1376278488316 海關籲請正確申報出口目的地國家(地區) 2011-03-17 10:03
51234 1376278488316 海關將實施第三波數量重量與價格合理性收單邏輯檢查 2011-03-02 11:03
51227 1376278488316 財政部關稅總局發布100年1月各項業務統計資料 2011-03-01 05:03
51130 1376278488316 海關統計資料庫新增添交叉查詢及試算表輸出功能 歡迎業界多加利用 2011-02-22 02:02
50595 1376278488316 財政部關稅總局發布99年第4季與99年全年度各項業務統計資料 2011-02-08 10:02
49880 1376278488316 發布99年11月各項業務統計資料 2010-12-22 12:12
49316 1376278488316 發布99年10月各項業務統計資料 2010-11-18 12:11
48842 1376278488316 發布99年9月各項業務統計資料 2010-11-02 12:11
48643 1376278488316 海關將實施第三波為統計目的之報單收單邏輯檢查機制 2010-10-27 12:10
48254 1376278488316 關稅總局發布99年7月各項業務統計資料 2010-08-25 12:08
47617 1376278488316 關稅總局發布99年6月各項業務統計資料 2010-07-22 12:07
47303 1376278488316 關稅總局發布99年5月各項業務統計資料 2010-06-30 12:06
46588 1376278488316 關稅總局發布99年4月各項業務統計資料 2010-05-28 12:05
46137 1376278488316 關稅總局發布99年3月各項業務統計資料 2010-04-29 12:04
45351 1376278488316 關稅總局發布99年1月各項業務統計資料 2010-03-02 12:03
45116 1376278488316 關稅總局發布98年12月及98年度海關各項業務統計資料 2010-02-10 12:02
44878 1376278488316 海關將啟動第二波增進貿易統計正確性之進出口報單收單邏輯檢查機制 2010-01-27 12:01
44700 1376278488316 關稅總局發布98年11月各項業務統計資料 2010-01-13 12:01
44313 1376278488316 關稅總局發布本(98)年10月各項業務統計資料 2009-12-08 12:12
44316 1376278488316 明(99)年起海關將再對部分貨品統計用數量於進出口報單連線傳輸時實施邏輯檢查 2009-12-08 12:12
43292 1376278488316 關稅總局統計室配合基隆關稅局舉辦98年專責報關人員業務講習,宣導「進出口報單正確申報對貿易統計之重要性」圓滿完成 2009-09-15 12:09
43121 1376278488316 關稅總局統計室配合高雄關稅局舉辦98年專責報關人員業務講習,宣導「進出口報單正確申報對貿易統計之重要性」圓滿完成 2009-08-28 12:08
43123 1376278488316 新修訂國家或實體名稱代碼,自98年9月15日下午13時上線實施,請報關時注意申報 2009-08-28 12:08
43005 1376278488316 為增進貿易統計正確性,自本(98)年6月2日起實施之進出口報單收單邏輯檢查機制,成效良好。 2009-08-17 12:08
42955 1376278488316 關稅總局統計室配合台北關稅局舉辦98年專責報關人員業務講習,宣導「進出口報單正確申報對貿易統計之重要性」圓滿完成 2009-08-10 04:08
42957 1376278488316 關稅總局統計室配合台中關稅局舉辦98年專責報關人員業務講習,安排相關宣導課程,歡迎參加 2009-08-10 04:08
42933 1376278488316 本統計資料庫查詢首頁自本(98)年7月31日改版,歡迎各界多加利用 2009-07-31 12:07
©2013 財政部關務署版權所有,請尊重智慧財產權,未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途
機關地址:10341 臺北市大同區塔城街13號
上班時間:星期一至星期五 上午 08:30 ~ 12:30 下午 13:30 ~ 17:30 (服務台中午不休息)
統計資料諮詢電話: (02)25505500 分機 2815‧信箱:sta@customs.gov.tw
單一窗口服務中心 電話0800-299-889 ‧傳真:(02)25589601 ‧信箱:cpt_helpdesk@mail.sw.nat.gov.tw
  • 隱私權宣告
  • 資訊安全政策
  • 著作權聲明